Markt Wachenroth

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2026, Markt Wachenroth
Endergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Knorr Felix HWG 907
Gumbrecht Jürgen CSU/BB 835
Christel Stefan LoK 578
Knorr Wolfgang UWW 576
Braun Reiner LoK 560
Wächtler Annette LoK 509
Dreßel Patrick CSU/BB 447
Bauernfeind Markus LoK 401
Schernich Verena CSU/BB 399
Girlich Gerhard CSU/BB 388
Wichmann Anette UBL+SPD 387
Swarat Tanja HWG 385
Hoffmann Markus UWW 377
Schmid Johannes UBL+SPD 245
Übersicht

Übersicht

Gemeinderatswahl 2026, Markt Wachenroth
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU/BB 4.991 31,3 % 0,6
UBL+SPD 1.975 12,4 % 12,4
LoK 4.330 27,2 % -3,5
UWW 2.280 14,3 % 0,1
HWG 2.348 14,7 % 0,9
Stimmberechtigte 1.836 - -
Wähler 1.216 66,2 % -1,3
Ungültige Stimmzettel 22 1,8 % -0,2
Gültige Stimmen 15.924 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Gemeinderatswahl 2026, Markt Wachenroth
Endergebnis

CSU/BB

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gumbrecht Jürgen 1 835 Gewählt
6 Dreßel Patrick 2 447 Gewählt
5 Schernich Verena 3 399 Gewählt
2 Girlich Gerhard 4 388 Gewählt
3 Gleitsmann Janes 5 364 Nachrücker
13 Wichmann Horst 6 346 Nachrücker
14 Neundorfer Bernhard 7 331 Nachrücker
7 Rommel Lars 8 300 Nachrücker
9 Winkelmann Marcus 9 295 Nachrücker
10 Dresel Matthias 10 273 Nachrücker
12 Schmidt Jan 11 268 Nachrücker
8 Lange Roman 12 258 Nachrücker
4 Schneider Maximilian 13 257 Nachrücker
11 Vogel Holger 14 230 Nachrücker

UBL+SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wichmann Anette 1 387 Gewählt
4 Schmid Johannes 2 245 Gewählt
2 Pohle Andreas 3 215 Nachrücker
5 Remeli Alexander 4 178 Nachrücker
3 Beck Angelika 5 144 Nachrücker
8 Dotterweich Daniel 6 122 Nachrücker
7 Neuner Frank 7 96 Nachrücker
9 Holley Henrik 7 96 Nachrücker
12 Pohle Justus 9 95 Nachrücker
10 Römer Christian 10 92 Nachrücker
6 Weishaupt Michaela 11 91 Nachrücker
11 Koop Andreas 12 73 Nachrücker
14 Strauß Reiner 13 72 Nachrücker
13 Appold Margit 14 69 Nachrücker

LoK

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Christel Stefan 1 578 Gewählt
1 Braun Reiner 2 560 Gewählt
3 Wächtler Annette 3 509 Gewählt
5 Bauernfeind Markus 4 401 Gewählt
7 Schmitt Rüdiger 5 308 Nachrücker
8 Lober Patricia 6 299 Nachrücker
9 Wichert Bernd 7 288 Nachrücker
6 Dresel Steffen 8 256 Nachrücker
11 Litz Jürgen 9 248 Nachrücker
10 Händel Klaus 10 218 Nachrücker
4 Lochner-Braun Sascha 11 200 Nachrücker
12 Wernsdorfer Jürgen 12 169 Nachrücker
13 Murk Andreas 13 149 Nachrücker
14 Sperber Stefan 14 147 Nachrücker

UWW

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Knorr Wolfgang 1 576 Gewählt
1 Hoffmann Markus 2 377 Gewählt
4 Geyer Lukas 3 247 Nachrücker
3 Kessler Tina 4 165 Nachrücker
5 Stern Rainer 5 158 Nachrücker
14 Schnock Silke 6 152 Nachrücker
7 Kunstmann Jan 7 106 Nachrücker
10 Seiler Alexander 8 99 Nachrücker
6 Popp Alica 9 81 Nachrücker
8 Tröppner Oliver 10 77 Nachrücker
12 Hantke Frank 11 69 Nachrücker
11 Kropf Norbert 12 66 Nachrücker
13 Zoll Joachim 13 56 Nachrücker
9 Derrer Heidi 14 51 Nachrücker

HWG

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knorr Felix 1 907 Gewählt
2 Swarat Tanja 2 385 Gewählt
4 Tydecks Bianca 3 190 Nachrücker
3 Derrer Toni 4 134 Nachrücker
5 Herbert Andrea 5 112 Nachrücker
12 Derrer Friedrich 6 78 Nachrücker
7 Strotmann Anneka 7 77 Nachrücker
14 Amann Norbert 8 75 Nachrücker
6 Klopsch Jonas 9 73 Nachrücker
10 Neubauer Michael 10 69 Nachrücker
13 von Kaehne Elke 11 68 Nachrücker
11 Herbert Christine 12 62 Nachrücker
8 Klopsch Philipp 13 61 Nachrücker
9 Schmidt Kerstin 14 57 Nachrücker